德诚行地产
天河
东山
海珠
白云
越秀
荔湾
番禺
黄埔
增城
芳村
花都
从化
 请选择日期范围:      按条件筛选:
名称 面积 租价
(元/m2)
售价
(万元)
发布时间
 中信广场 292 135 2008-11-21
 羊城国际商贸中心 188 65 2008-11-21
 广东外经贸大厦 55 55 2008-11-21
 东山广场 78 80 2008-7-25
 羊城国际商贸中心 72 80 2008-6-26
 保利丰兴广场 172 75 2008-6-26
 羊城国际商贸中心 155 85 2008-6-26
 中信广场 225 2008-6-26
 粤能大厦 400 60 2008-6-19
 双城国际 160 70 2008-6-19
 富力盈隆广场 235 423 2008-6-17
 维多利广场 240 100 2008-6-5
 中信广场 112 140 2008-5-22
 富力盈力大厦 0 59 2008-5-22
 大都会广场 130 85 2008-5-22
 维多利广场 150 85 2008-5-12
 大都会广场 93 110 2008-5-12
 体育西路 130 2008-5-6
 耀中广场 82 95 2008-4-26
 羊城国际商贸中心 130 65 2008-4-26
 华普广场 96 95 2008-4-22
 富力盈隆广场 95 120 2008-4-22
 富力盈隆广场 140 100 2008-4-18
 富力盈隆广场 290 120 2008-4-18
 壬丰大厦 135 73 2008-4-18
 壬丰大厦 250 450 2008-4-18
 城建大厦 230 345 2008-4-18
 中信广场 216 125 2008-4-18
 保利丰兴广场 148 65 2008-4-18
 壬丰大厦 256 100 2008-4-18
 中信广场 151 140 2008-4-17
 富力盈隆广场 95 100 2008-4-17
 壬丰大厦 202 85 2008-4-17
 富力盈力大厦 163 70 2008-4-17
 大都会广场 130 95 2008-4-17
 大都会广场 126 115 2008-4-11
 南方证券大厦 157 75 2008-4-11
 保利丰兴广场 88 70 2008-4-11
 中信广场 163 180 457.52 2008-3-27
 南方证券大厦 180 100 2008-3-25
 南方证券大厦 130 80 2008-3-25
 江河大厦 66 96 2008-3-25
 富力科讯大厦 120 80 2008-3-21
 中信广场 112 180 2008-3-21
 南方证券大厦 150 85 2008-3-17
 壬丰大厦 402 85 2008-3-17
 富力盈力大厦 260 110 2008-3-17
 壬丰大厦 2200 70 2008-3-14
 耀中广场 166 110 2008-3-14
 中信广场 112 269 2008-3-14
名称 面积 租价
(元/m2)
售价
(万元)
发布时间
 华普广场 112 90 2008-3-13
 中旅商务大厦 181 90 2008-3-13
 维多利广场 248 105 2008-3-13
 江河大厦 125 70 2008-3-12
 三银大厦 114 110 2008-3-11
 财富广场 120 130 2008-3-11
 广晟大厦 138 100 2008-3-11
 富力盈力大厦 163 95 2008-3-10
 中信广场 151 150 2008-3-10
 南方证券大厦 270 75 2008-3-7
 江河大厦 125 65 2008-3-7
 富力盈力大厦 163 95 2008-3-5
 保利丰兴广场 369 85 2008-3-5
 双城国际大厦 225 85 2008-3-5
 广晟大厦 185 100 2008-3-4
 维多利广场 180 130 2008-3-3
 耀中广场 250 125 2008-2-29
 中旅商务大厦 204 75 2008-2-29
 大都会广场 75 125 2008-2-27
 华普广场 103 80 2008-2-27
 富力科讯大厦 340 629 2008-2-27
 时代广场 750 105 2008-2-27
 金安大厦 600 35 2008-2-27
 财富广场 400 120 2008-2-27
 广州世界贸易中心 167 242 2008-2-27
 珠江投资大厦 1700 98 2008-2-27
 富力盈隆大厦 274 110 2008-2-27
 大都会广场 190 125 2008-2-27
 富力盈隆广场 350 105 2008-2-27
 宜安广场 0 2008-2-27
 富力盈隆广场 283 100 2008-2-27
 华乐大厦 120 40 2008-2-27
 富力盈隆广场 250 118 2008-2-27
 保利丰兴广场 142 80 2008-2-27
 大都会广场 66 120 2008-2-27
 中泰国际广场 276 110 2008-2-27
 广东外经贸大厦 54 58 2008-2-27
 大都会广场 126 118 2008-2-27
 广州世界贸易中心 150 65 2008-2-27
 保利丰兴广场 86 70 2008-2-27
 广东外经贸大厦 55 93 2008-2-27
 大都会广场 126 120 2008-2-27
 时代广场 750 105 2008-2-27
 羊城国际商贸中心 72 70 2008-2-27
 粤海凯旋大厦 1200 600 2008-2-27
 广晟大厦 113