德诚行地产
按条件筛选:  区域:        
地段 面积
(m²)
租价
(元/月)
售价
(万元)
发布时间
 富宏花园商铺 40 7000 2010-8-31
 华普广场 商铺 200 180 2010-9-3
 街铺 0 1250 2010-9-3
 街铺 0 1250 2010-9-3
 滨江东路 260 760 2010-9-3
 北京路商铺 500 2650 2010-9-3
 商铺 200 2010-9-3
 珠江新城商铺 200 2010-9-3
 光复中路 140 15000 2010-8-31
 又一居商铺 40 3500 2010-4-10
 岗贝路 260 42000 900 2010-4-7
 盘福大街 70 2010-4-7
 越秀南商铺 100 350 2010-6-7
 越秀南商铺 100 350 2010-6-7
 街铺 75 13500 2010-6-3
 应元路一线马路商业旺铺 30 7500 2010-8-31
 云顶花园 25 3800 2010-3-15
 东风西路外经贸大厦首层 380 88000 2010-8-31
 状元坊商铺 100 32000 360 2010-3-12
 梯云路商铺 60 20000 2010-3-12
 梯云路商铺 100 130 2010-3-12
 应元路广发银行 535 2700 2010-8-31
 珠江新城步行街 100 40000 2010-3-5
 梯云路 54 18000 140 2010-3-5
 江南西路 65 150 2010-4-25
 荔湾路 11 3800 2010-8-31
 惠福西路 6 3800 2010-8-31
 珠江新城CBD西区铺 135 1630 2010-3-5
 珠江新城CBD西区铺 75 558 2010-3-5
 珠江新城CBD西区铺 133 1180 2010-3-5
 津滨腾越大厦 100 30000 2010-6-3
 富星大厦 35 35 2010-6-3
 中华广场 11 800 22 2010-6-3
 中华广场 29 6000 135 2010-6-3
 珠江新城CBD商铺 62 458 2010-2-10
 珠江新城商铺 74 398 2010-2-10
 玥秀轩 32.6 148 2010-8-31
 六榕路 23 6000 2010-8-31
 应元路 76 250 2010-8-31
 小北路 30 2800 2010-8-31
 雅居乐三期商铺 75 120 2010-9-1
 江南西路商铺 45 5500 2010-4-2
 江南西商业街 47 65000 1250 2010-8-31
 中华广场 800 3600 2010-8-31
 长寿路一线旺铺 70 2010-8-31
 人民中旺铺 530 1000 2010-4-21
 江南西一线旺铺 400 2009-7-20
 五羊新城一线旺铺 289 2009-7-20
 下九路 140 1200 2009-7-20
 珠宝批发中心 32.5 148 2009-7-20
地段 面积(m²) 租价
(元/月)
售价
(万元)
发布时间
 教育路少有放盘 166 450 2009-7-20
 文昌南 41 250 2009-7-15
0 条 第0页 共0页 << < 0 > >>

版权所有 © 德诚行地产
粤ICP备05100621号 电话:400-6268-300