德诚行地产
按条件筛选:  区域:        
地段 面积
(m²)
租价
(元/月)
售价
(万元)
发布时间
 文德南路 6.6 2300 2008-9-24
 惠福西路 30 9000 2008-9-24
 越秀区百灵路 70 16000 2008-9-11
 白云区机场路铺位 44 12000 2008-8-3
 越秀区中山六路 0 2000 2008-6-10
 海珠北路 47 240 2008-6-26
 越秀区海珠北路 47 200 2008-5-7
 百灵路 海珠北路越秀区 8 3000 2008-5-3
 海珠北路 47 250 2008-5-6
 荔湾区宝华路恒宝广场 13 15000 2008-3-8
 荔湾区宝华路恒宝广场 30 16000 2008-3-8
 宝华路 60 26000 2008-3-6
 文明路 60 25000 2008-3-6
 中泰广场 35 110 2008-3-5
 越秀区流行前线 15 10000 2008-3-6
 海珠区新港中路 45 103 2008-3-1
 中山六路 102 9000 165 2008-5-6
 惠福西路 215 510 2008-5-6
 执信南路 10 3500 2008-5-6
 越秀区文明路 0 25000 2008-3-8
 流行前线 10 12000 2008-3-8
 心谊路 141 16900 2008-2-19
 建设路商铺 160 60000 2008-2-2
 光复北路 0 2500 2008-5-6
 光塔路 28 5500 2008-5-6
 中华广场 40 28000 2008-1-26
 龙口西路 110 35000 2008-1-26
 中华广场 40 28000 2008-1-26
 龙口西路 110 35000 2008-1-19
 心谊路0116 653.49 2008-3-8
 天府路0116 51 8500 2008-3-8
 天府路 51 8500 2008-3-8
 远景路0116 425.88 2008-2-27
 东山锦轩0116 45 2008-2-27
 建设大马路 136 25000 2008-2-27
 中山五路 0 32000 2008-2-27
 流行前线C区 12 20000 2008-2-27
 江南西路 175 130000 2008-1-17
 锦洲国际 1000 1850 2008-1-17
 多宝路 1000 130000 2008-1-17
 名店城 23.07 35 2008-1-17
 多宝路 1750 3500 2008-1-17
 下渡路 133 2008-1-17
 农林下路 40 30000 2008-1-17
 江南西路 30 24000 2008-1-17
 十甫名都 21 12000 2008-1-17
 新市 30 35000 2008-1-17
 长寿西路 80 13000 2008-1-17
 建设六马路 35 55000 2008-1-17
 荔湾广场 157 50000 2008-1-17
地段 面积(m²) 租价
(元/月)
售价
(万元)
发布时间
 中华广场 25 15000 2008-1-17
 中山六马路 80 18000 2008-1-17
 中山四路 300 110000 2008-1-17
 芳村大道西 750 750 2008-1-17
 江南西路 35 18000 2008-1-17
 逢源路 14 3600 2008-1-21
 天河宏城广场 0 30000 2007-5-22
 体育西路 200 2007-5-22
 光复北路 680 50000 2007-5-22
 荔湾广场 44 120 2007-5-22
 上九路 15 15000 2007-5-22
 上九路 30 20000 2007-5-21
 上九路 200 45000 2007-5-21
 荔湾路 53 6000 2007-5-21
 明月二路 47 3000 2007-5-21
 东湖西路 33 4000 2007-5-21
 江南西路 540 50000 2007-5-21
 流行前线 0 7500 2007-5-21
 宝华路 250 45000 2007-5-21
 上九路 120 115000 2007-5-21
 华林玉器城 32 120 2007-5-21
 下九路 30 29000 2007-5-21
 繁华路 70 35000 2007-5-21
 中山四路 45 23000 2007-5-21
 建设六马路 40 30000 2007-5-18
 新塘镇解放北路 130 18000 2007-5-15
 新塘镇解放北路 610 50000 2007-5-15
 十甫路 0 38000 2007-5-9
 文明路 60 45000 2007-5-9
 东华西路 30 9000 2007-5-9
 解放北路 90 40000 2007-5-7
 天河南一路 120 70000 2007-5-7
 石牌坊旁 200 25000 2007-5-7
 中华广场 0 28800 2007-4-26
 江南大道中 21 7350 2007-4-26
 石牌东 30 23000 2007-4-26
 滨江东路 136 48000 2007-4-26
 机场路 0 13000 2007-4-26
 江南大道中 0 60000 2007-4-26
 桥东路 75 28000 2007-4-26
 东涌路 110 42000 2007-4-26
 惠福东路 34 2007-4-26
 一德路 0 23000 2007-4-26
 江南大道中 0 35000 2007-4-26
 下九路赛博广场 17 13000 2007-4-26
 宝岗大道茶亭前 70 7000 2007-4-26
 农林下路 65 1.5 2007-4-26
 青年路利丰大厦 560 2007-4-26
 荔湾广场 106 32400 2007-4-23
 文明路 15 14000 2007-4-23
0 条 第0页 共0页 << < 0 > >>