德诚行地产
按条件筛选:  区域:        
地段 面积
(m²)
租价
(元/月)
售价
(万元)
发布时间
 怡乐路商铺 65 8500 2011-12-26
 中山六路 47 285 2012-2-3
 永愉花园商铺 160 450 2012-2-8
 秀全大道商铺 180 1100 2012-2-8
 惠福西路K 162 890 2012-1-31
 东川路K 62 850 2012-1-31
 东湖路K 1600 5600 2012-1-31
 白云区嘉禾尖彭路商铺 6000 180000 2011-12-5
 北京路星座 1000 90 2011-12-5
 财智大厦 0 2700 2011-12-5
 广州国际采购中心 580 2011-11-19
 万华花园 1087 4000 2011-12-5
 东方国际金融广场 800 3500 2011-12-5
 新港中路 40 5000 2011-11-3
 新港中路 100 2500 2011-10-12
 天贵路商铺 74 238 2012-2-8
 珠光路旺铺出租 150 15000 2011-9-30
 交易广场 3100 2011-12-5
 赤岗路 30 4700 2011-9-22
 东风中路时代YOU公寓首层商铺 400 2011-12-5
 首善商业城117号首层 25 2011-9-20
 赤沙西约曾园大马路 11 2011-9-20
 市一医院一线旺铺 160 48000 2011-9-20
 东川路东堤三马路 86 8000 2011-9-30
 富力盈信大厦(楼下商铺) 100 55000 2012-2-8
0 条 第0页 共0页 << < 0 > >>

版权所有 © 德诚行地产
粤ICP备05100621号 电话:400-6268-300