德诚行地产
 按条件筛选:  区域:  租售:     
地址 面积(m²) 租价
(元/月)
售价
(万元)
发布时间
 中海名都 89 92 2007-6-13
 怡安花园 112 95 2007-6-13
 中海名都 136 136 2007-6-13
 中海名都 89 90 2007-6-13
 花城湾畔 111 120 2007-6-6
 中海名都 106 100 2007-6-6
 椰诚苑 94 58 2007-6-5
 花城湾畔 174 230 2007-6-5
 朗晴居一期 82 73 2007-6-5
 朗晴居二期 133 100 2007-6-5
 中海名都 89 89 2008-4-14
 海意名苑 60 33 2008-4-14
 保利花园 155 140 2008-4-14
 花城湾畔 87 87 2008-4-14
 中海名都 136 136 2008-4-14
 花城湾畔 178 210 2008-4-14
 中海名都 106 118 2008-4-14
 中山大学 65 72 2008-4-14
 怡安花园 69 43 2008-4-14
 富基广场 92 75 2007-5-27
 滨江花园 123 2007-5-27
 怡安花园 96 45 2007-5-23
 怡安花园 70 44 2007-5-23
 富基广场 80 65 2007-5-21
 花城湾畔 135 190 2007-5-21
 朗晴居一期 80 70 2008-7-8
 花城湾畔 178 250 2008-4-2
 中海锦苑 140 210 2008-4-2
 中信君庭 253 420 2008-4-2
 芭堤水岸 92 90 2008-4-2
 花城湾畔 125 160 2008-4-2
 江畔华庭 90 90 2008-4-2
 华标涛景湾 157 230 2008-4-2
 中海名都 106 95 2008-4-2
 富基广场 38 1700 2008-4-2
 中海名都 104 4800 2008-4-2
 中海名都 92 3400 2008-4-2
 椰诚苑 94 68 2008-4-2
 怡安花园 70 38 2008-4-2
 朗晴居一期 113 80 2008-4-2
 朗晴居二期 96 88 2008-4-2
 花城湾畔 180 240 2008-4-2
 中海名都 111 100 2008-7-8
 中海名都 230 230 2008-7-8
0 条 第0页 共0页 << < 0 > >>

版权所有 © 广东德诚行地产代理有限公司
地址:广州市黄埔大道西76号富力盈隆广场4012-4013室 邮编:510623
电话:400-6268-300