德诚行地产
 按条件筛选:  区域:  租售:     
地址 面积(m²) 租价
(元/月)
售价
(万元)
发布时间
 雅居乐名门十八别墅 138 388 2012-5-20
 锦绣花都别墅 216 320 2012-5-20
 马鞍山一号 383 450 2012-5-20
 雅宝新城别墅 215 280 2012-5-20
 雅宝新城别墅 352 880 2012-5-20
 碧桂园假日半岛 380 550 2012-5-20
 碧桂园假日半岛 178 140 2012-5-20
 雅宝新城别墅 255 420 2012-5-20
 碧桂园假日半岛 336 450 2012-5-20
 雅郡别墅 243 8000 620 2011-9-22
 岭南会 195 20000 2011-9-30
 花城苑 150 9000 2011-9-30
 汉苑 153 15000 2011-9-30
 汉苑 158 16000 2011-9-30
 利雅湾 155 5000 2011-9-30
 汉苑 157 18000 2011-9-30
 嘉裕君玥公馆 180 18000 2011-9-30
 嘉裕君玥公馆 138 12000 2011-9-26
 汉苑西座 173 13000 2011-9-26
 汉苑东塔 130 6000 2011-9-26
 江月路 100 4000 2011-9-26
 南国花园 156 5000 2011-9-26
 汉苑西座 173 20000 2011-9-26
0 条 第0页 共0页 << < 0 > >>

版权所有 © 德诚行地产
粤ICP备05100621号 电话:400-6268-300