德诚行地产
 按条件筛选:  区域:       
地址 面积(m²) 租价
(元/月)
发布时间
 海珠中电梯楼 53 1900 2008-9-24
 惠福西路 50 1000 2008-9-24
 惠福西路 80 2000 2008-9-24
 人民中路 20 850 2008-9-24
 解放中路 50 1500 2008-9-24
 龙津东路 43 1600 2008-9-24
 和平西 23 1000 2008-8-22
 光雅里 100 2300 2008-8-22
 光复中路 35 800 2008-8-22
 宝华路 110 2000 2008-8-22
 耀华社区 65 2500 2008-8-22
 恒宝华庭 92 4800 2008-8-22
 北秀花园电梯楼 94 3200 2008-8-13
 法政路低层 110 4000 2008-8-10
 环市中路低层 70 1900 2008-8-3
 应元路华光街 39 1300 2008-8-3
 应元路三眼井 60 1500 2008-7-17
 应元路电梯楼 137 6500 2008-7-17
 东风中路大石街 70 2200 2008-7-14
 宝盛园 103 4500 2008-8-22
 文昌北玉器街 90 2000 2008-8-22
 骏业阁 38 1800 2008-8-22
 文昌雅居 95 4500 2008-8-22
 文昌阁 72 3300 2008-8-22
 骏业阁 38 1800 2008-8-19
 天秀大厦 125 4200 2008-6-16
 国龙大厦 100 4300 2008-6-16
 蓝色康园 62 2800 2008-6-5
 越秀区海珠北路 0 550 2008-6-5
 环市中路低层 85 2000 2008-6-4
 小北路 60 1600 2008-6-4
 北秀花园 73 2300 2008-6-4
 越秀区百灵路兴隆小区 45 1500 2008-5-24
 越秀区东风西路 90 3000 2008-5-23
 恒鑫御苑 85 4200 2008-5-20
 越秀区净慧路 45 1400 2008-5-19
 越秀区解放北路像岗山 100 3000 2008-5-19
 德胜岗 80 1700 2008-5-13
 宏宇广场 90 2100 2008-5-13
 江南西路 63 1500 2008-5-13
 应元路中层 50 1500 2008-5-13
 应元路中层 60 2000 2008-5-13
 华师北区中山大道西 45 1400 2008-5-9
 怡乐路九巷海珠区 45 1000 2008-5-17
 中山大学西区新港西路 80 2100 2008-5-17
 江南新苑(电梯)新港西路,中大地铁口 80 2600 2008-5-17
 富景花园10座-新港西路 70 2500 2008-5-17
 顺景雅苑海珠区新港西路 92 2600 2008-5-17
 富景花园海珠区新港西路68号 75 2500 2008-5-17
 祈乐苑海珠区怡乐路70号 70 1800 2008-5-17
地址 面积(m²) 租价
(元/月)
发布时间
 越秀区百灵路 61 1600 2008-5-8
 越秀区光孝路 0 3500 2008-5-8
 翠湖山庄 黄埔大道西华侨医院旁 112 3000 2008-5-7
 金碧翡翠华庭 79 3000 2008-5-7
 越秀区中山六路 90 3500 2008-7-22
 枫丹雅筑 天河北龙口西 89 4000 2008-5-6
 耀星华庭 天河北 68 3600 2008-5-6
 越秀区海珠北路 65 2000 2008-5-6
 龙口花苑低层 天河北龙口西路 105 3500 2008-5-5
 天逸名都 天河北龙口东路 27 1700 2008-5-5
 越秀区盘福路 20 1000 2008-5-4
 连新路 0 700 2008-5-6
 本色生活天河北天润路 87 3200 2008-4-28
 天康小区天河东路华平街 75 2600 2008-4-28
 仓前大厦海珠北路 20 2008-5-6
 连新路 25 800 2008-5-6
 盘福路 55 2000 2008-5-6
 太阳广场中高层 天河北龙口东 35 1500 2008-4-14
 伊顿18高层 天河北龙口西 80 4000 2008-4-14
 嘉宝华庭 天河东路 120 5800 2008-4-14
 倾城时代中高层 天河北 108 4500 2008-4-11
 东华西路景华大厦 75 2500 2008-4-8
 建设新村建设五马路好世界公寓 36 2800 2008-4-8
 天河新作高层 天河北 94 8000 2008-4-7
 员村建华路低层 110 1600 2008-4-7
 海珠中路 0 2300 2008-5-6
 人民北路 32 800 2008-5-6
 盘福路 30 1000 2008-5-6
 华侨新村环市中路 85 2500 2008-4-2
 惠雅阁建设新村建设三马路东风中路 75 2800 2008-4-2
 百脑汇高层 天河岗顶 60 3000 2008-3-31
 润华大厦 95 2500 2008-3-31
 华师北区 45 1600 2008-3-31
 嘉怡苑 天河北 80 2500 2008-3-31
 嘉裕礼顿阳光 珠江新城 42 3000 2008-3-31
 东方之珠花园 天河北 98 3500 2008-3-31
 倾城时代 天河北 108 5000 2008-3-28
 恒宝华庭 68 3300 2008-8-19
 怡富尚苑 132 2000 2008-3-27
 怡富尚苑 127 2000 2008-3-26
 太阳广场 天河北龙口东 21 1400 2008-3-26
 倾城时代中层 天河北 110 11000 2008-3-25
 华天国际广场 天河北 88 2400 2008-3-25
 天逸名都 天河北龙口西 45 2000 2008-3-21
 穗园小区 天河北天润路芳草园对面 84 2600 2008-3-19
 金达苑 天河北龙口西 20 1300 2008-3-17
 天惠嘉园 51 2500 2008-3-12
 伊顿18 天河龙口西路 63 3500 2008-3-12
 馨怡花园 天河北龙口东路 65 1600 2008-3-11
 大同路医药公司 107 3600 2008-3-10
0 条 第0页 共0页 << < 0 > >>

版权所有 © 广东德诚行地产代理有限公司
地址:广州市黄埔大道西76号富力盈隆广场4012-4013室 邮编:510623
电话:400-6268-300