德诚行地产
天河
东山
海珠
白云
越秀
荔湾
番禺
黄埔
增城
芳村
花都
从化
 请选择日期范围:      按条件筛选:
地址 面积 售价(万) 发布时间
 朝晖苑天河北 80 73 2008-5-9
 金田花苑低层 天河北百佳 92 90 2008-5-6
 伊顿18 天河北龙口西 63 93 2008-5-6
 龙口小区 岗顶好又多对面 61 48 2008-5-5
 伊顿18中层 天河北龙口西路 63 93 2008-5-5
 伊顿18低层天河北龙口西 144 195 2008-4-28
 德荣小区中高层天河北天河东路 95 80 2008-4-23
 嘉怡花园天河北龙怡路 77.68 55 2008-4-23
 金达苑低层 天河北 74 58 2008-4-14
 怡桥大厦 天河北 99 80 2008-4-14
 华天国际广场高层 天河北 95 72 2008-4-14
 侨林苑中高层 天河北 74 80 2008-4-7
 耀星华庭低层 天河北 132 171.6 2008-4-7
 贤人阁 天河北龙口西路靠近岗顶 95 76 2008-3-31
 天成大厦高层 天河北龙口西路 96 85 2008-3-31
 朝晖苑 天河北 80 73 2008-3-26
 枫丹雅筑 天河北龙口西 57 63 2008-3-25
 侨林苑二期 天河北靠近体育东 36 48 2008-3-25
 天成大厦 天河北龙口西路 90 85 2008-3-21
 枫丹雅筑 天河北龙口西 58 64 2008-3-19
 天河广场中高层 天河东圃 108 76 2008-3-17
 龙口小区 近天河岗顶 62 48 2008-3-13
 天成大厦高层 天河北龙口西 87 76 2008-3-13
 龙口中路低层住宅 130 130 2008-3-12
 龙口小区 岗顶 80 65 2008-3-11
 冠军小区 天河北 龙口西 90 72 2008-3-11
 帝景苑 天河北 170 340 2008-3-7
 太阳广场中层 117 95 2008-3-7
 金田花园二期中层南向望花园 93 98 2008-3-7
 石牌东明轩旁低层 69.34 55 2008-3-4
 金海花园小高层 74 100 2008-3-4
 『希尔顿阳光』天河北 159 2008-3-3
 天逸名都高层天河北 46.5 68 2008-3-1
 『龙口小区高层』岗顶与龙口西路交界 60 52 2008-2-28
 『天立大厦』中层 98 87 2008-2-26
 天河区天河北路与龙口西路交界金田花园中层 90 102 2008-2-23
 天河区天河北名雅苑低层 123.21 2008-2-22
 广州市天河区天河北路林和路林乐路中怡城市花园中高层 129 2008-2-21
 广州市天河区东圃广氮新村低层 83 50 2008-2-21
 朝晖苑中层 80 78 2008-1-28
 天河北天麒驿 41 58 2008-1-28
 馨怡花苑 123 99 2008-1-25
 金泽大厦中高层 125 95 2008-1-25
 天河公园叠翠台复式 218 2008-1-23
 瑞华大厦 90 80 2008-1-16
 中怡城市花园 130 2007-8-13
 光华大厦 87 70 2007-8-13
 南天广场 73 65 2007-8-13
 中怡城市花园 43 2007-5-31
 跑马地花园 141 2007-5-31
地址 面积 售价(万) 发布时间
 石牌西直街 67 45 2007-5-31
 东莞庄 86 45 2007-5-30
 员村二横路 75 40 2007-5-30
 都市华庭 141.5 200 2007-5-30
 东沾益直街 94 65 2007-5-30
 荟雅苑 95 100 2007-5-28
 金建苑 70 42 2007-5-28
 天立大厦 98 100 2007-5-28
 伟成花园 98 530000 2007-5-20
 金鼎大厦 96 660000 2007-5-17
 伊顿18 149 2007-5-14
 东晖花园 136 1220000 2007-5-14
 帝景苑 138 1500000 2007-5-14
 荟雅苑 119 2007-5-12
 荟雅苑 104.8 2007-5-12
 鸿景园 118 86 2007-5-10
 金田花苑 120 2007-5-8
 恒福阁 470 380 2007-5-8
 华景新城 70 45 2007-5-7
 新达城广场 40 39 2007-5-7
 中怡城市花园 155 260 2007-5-6
 德埔小区 83 53 2007-5-6
 理想蓝堡花园 133 2007-4-26
 金田花苑 120 96 2007-4-26
 德荣小区 76 53 2007-4-26
 华景新城 91 60 2007-4-26
 石牌岗顶 60.11 40 2007-4-25
 中怡城市花园 114 2007-4-25
 骏景花园 250 250 2007-4-23
 枫丹雅筑 116 110 2007-4-21
 尚雅小区 46 36 2007-4-18
 天立大厦 97.5 80 2007-4-13
 天晟明苑 54 46 2007-4-12
 天鹅花园 59 27 2007-4-12
 华南师范大学校区内 50 46 2007-4-11
 体育西苑 75 80 2007-4-11
 龙口西路 68 53 2007-4-10
 东方之珠花园 99 85 2007-4-10
 金鼎大厦2504室 69.15 40 2007-4-6
 美林海岸 125 2007-4-6
 广园东路 70 35 2007-4-5
 麓湖阁 104 95 2007-3-27
 恒福阁 153 100 2007-3-27
 芳草园 126 160 2007-3-26
 华苑大厦 45 38 2007-3-21
 恒福路 55 30 2007-3-17
 省物资局大院 91 45 2007-2-16
 先烈东横路 55 30 2007-2-16
 枫丹雅筑 106 93 2007-2-16
 跑马地花园 141 100 2007-2-16

版权所有 © 广东德诚行地产代理有限公司
地址:广州市黄埔大道西76号富力盈隆广场4012-4013室 邮编:510623
电话:400-6268-300